
内蒙古鹿宇锅炉专注包头,鄂尔多斯,呼和浩特,赤峰,通辽等地区真空燃气生物质电锅炉的研发生产,是B级锅炉安装改造维修企业,通过内蒙古环保厅验收,拥有完善的质量保障和售后服务体系,欢迎您来电咨询

| 单位 | 型号 | CLHS0 041-90-Y(Q) | CLHS0 056-90-Y(Q) | CLHS0 081-90-Y(Q) | CLHS0 116-90-Y(Q) | CLHS0 14-90-Y(Q) | CLHS0 24-90-Y(Q) | CLHS0 35-90-Y(Q) | CLHS0 47-90-Y(Q) | CLHS0 58-90-Y(Q) | CLHS0 7-90-Y(Q) | CLHS1.05-90-Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术参数 | 额定热功率×10³kcal/h | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| 额定工作压力Mpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 额定供回水温度℃ | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | 90/65 | |
| 使用电源V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220、380/50 | 220、380/50 | 220、380/50 | 220、380/50 | 220、380/50 | |
| 供暖面积㎡ | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4600 | 5800 | 7000 | 10500 | |
| 热效率% | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| 轻柴油Kg/h | 4.0 | 5.4 | 7.6 | 10.8 | 16.2 | 21.7 | 32.3 | 42.6 | 53.2 | 64.0 | 96.5 | |
| 天然气Nm³/h | 4.69 | 6.68 | 9.36 | 13.37 | 20.05 | 26.74 | 40.11 | 53.48 | 66.85 | 80.13 | 120.2 | |
| 城市燃气Nm³/h | 9.1 | 13.2 | 18.2 | 26.2 | 39.1 | 52.2 | 78.5 | 104.5 | 131.1 | 154.2 | 231.3 | |
| 燃气压力Kpa | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | |
| 锅炉水容积Kg | 24.3 | 74.8 | 94.5 | 196 | 202 | 260 | 486 | 638 | 782 | 1150 | 1450 | |
| 供、回水接口mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN55 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
| 排污、通大气口mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN55 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
| 烟囱直径Φmm | 145 | 145 | 202 | 202 | 202 | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
| 外形尺寸L×W×Hmm | 580×580×1120 | 590×590×1426 | 720×700×1425 | 780×730×1560 | 780×730×1850 | 880×830×1864 |
10 |
备注:
1.燃料耗量按轻油低位发热值10200kcal/kg,天然气8600kcal/Nm³,城市煤气4000kcal/Nm³。
2.表中蒸汽压力、给水压力为常规机型,当地气压不同另行通知。
3.本表格参数供参考,由于设计更新引起的参数变动不另行通知。