
内蒙古鹿宇锅炉专注包头,鄂尔多斯,呼和浩特,赤峰,通辽等地区真空燃气生物质电锅炉的研发生产,是B级锅炉安装改造维修企业,通过内蒙古环保厅验收,拥有完善的质量保障和售后服务体系,欢迎您来电咨询

CWNS卧式常压燃气(油)热水锅炉技术参数
| 技术参数(型号、单位) | CWNS0.7 - 90/65 - Q(Y) | CWNS1.05 - 90/65 - Q(Y) | CWNS1.4 - 90/65 - Q(Y) | CWNS2.1 - 90/65 - Q(Y) | CWNS2.8 - 90/65 - Q(Y) | CWNS3.5 - 90/65 - Q(Y) | CWNS4.2 - 90/65 - Q(Y) | CWNS7.0 - 90/65 - Q(Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定热率(×10⁴kcal/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 |
| 额定工作压力(Mpa) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 额定供回水温度(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用电源(V/Hz) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供暖面积(m²) | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 60000 |
| 热效率(%) | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
耗 气 量 |
||||||||
| 轻柴油(kg/h) | 64.7 | 97.2 | 128.8 | 192.1 | 256.2 | 320.2 | 384.3 | 642 |
| 天然气(Nm³/h) | 77.3 | 116.0 | 153.7 | 229.4 | 305.8 | 382.3 | 458.8 | 778 |
| 城市燃气(Nm³/h) | 154.2 | 231.3 | 306.7 | 457.5 | 610.0 | 762.6 | 915.1 | 1436 |
| 燃气压力(pa) | 5000 - 8000 | 5000 - 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 配电量(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 |
| 水容量(m³) | 1.38 | 1.92 | 2.25 | 3.72 | 4.46 | 5.62 | 6.86 | 12 |
| 通气管(DN) | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 排污管(DN) | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 供回水管(DN) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 外形尺寸W×L×H(mm) | 1250×2600×1650 | 1250×2950×1750 | 1400×3150×1750 | 1750×3250×2100 | 1750×3800×2200 | 1900×4500×2400 | 1900×5200×2550 | 2380×6020×2620 |
| 烟囱直径(mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 锅炉净重(kg) | 1840 | 2240 | 2850 | 3875 | 5810 | 6780 | 8140 | 14300 |
本系列锅炉采用燃烧技术和热交换设计,热效率高达92%,有效降低能源消耗。
支持轻柴油、天然气和城市燃气等多种燃料,适应不同地区的能源供应情况。
配备多重安全保护装置,确保锅炉运行稳定可靠,降低使用风险。
选择锅炉型号时,主要考虑以下因素:
以CWNS2.1 - 90/65 - Q(Y)型号为例,使用天然气作为燃料:
供暖面积:21000平方米
天然气消耗量:229.4 Nm³/h
天然气价格:假设3.5元/Nm³
每小时运行成本:229.4 × 3.5 ≈ 802.9元
每日运行成本(按10小时计算):802.9 × 10 ≈ 8029元