
内蒙古鹿宇锅炉专注包头,鄂尔多斯,呼和浩特,赤峰,通辽等地区真空燃气生物质电锅炉的研发生产,是B级锅炉安装改造维修企业,通过内蒙古环保厅验收,拥有完善的质量保障和售后服务体系,欢迎您来电咨询

本表格展示了DZL系列卧式燃煤蒸汽锅炉的详细技术参数,包括蒸发量、工作压力、热效率等信息。
| 参数 | 快装DZL1 - 1.0 - AⅡ | 快装DZL2 - 0.7 - AⅡ | 快装DZL2 - 1.25 - AⅡ | 快装DZL4 - 0.7 - AⅡ | 快装DZL4 - 1.25 - AⅡ | 快装DZL6 - 1.25 - AⅡ | 快装DZL8 - 1.25 - AⅡ | 快装DZL10 - 1.25 - AⅡ | 快装DZL15 - 1.25 - AⅡ | 快装DZL20 - 1.25 - AⅡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定蒸发量t/h | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 额定工作压力MPa | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 蒸汽温度/℃ | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 额定给水温度/℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
锅炉受热面积/㎡ 本体 省煤器 |
24.11 12.51 |
26.7 16.27 |
29.6 27.6 |
29.6 4.94 |
37.4 10.4 |
46.6 10.64 |
59.8 13.95 |
68.6 15.5 |
86.6 31.66 |
92.6 22.86 |
| 炉排有效面积/㎡ | 1.8 | 3.24 | 3.24 | 4.94 | 7.4 | 9.6 | 11.5 | 13.6 | 16.6 | 22.86 |
| 耗煤量Kg/h | 203 | 296 | 666 | 980 | 1425 | 1620 | 2450 | 2960.3 | - | - |
| 设计煤种 | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ |
| 锅炉热效率% | 75.6 | 78 | 79 | 80 | 79.4 | 80 | 81.3 | 81.3 | - | - |
| 最大运输重量t | 12.3 | 22.5 | 30 | 37 | 39 + 11 | 39 + 29 | 最大件26.3 | 最大件26.3 | - | - |
|
最大运输尺寸mm 长×宽×高 |
5235×2072×2064 | 7470×2370×2382 | 6790×2465×2367 | 7961×3000×2627 | 7600×3304×2600 | 7600×3304×2600 | 9607×3011×2700 | 9680×3079×2700 | 9965×4072×2608 | - |
| 烟囱规格mm | Φ400×25 | Φ400×30 | Φ400×30 | Φ600×35 | Φ600×35 | Φ600×35 | Φ700×40 | Φ700×40 | 以上按客户需求 | 以上按客户需求 |
|
除尘器 型号 |
XLD - 2 | XLD - 2 | XLD - 3 | XLD - 3 | XLD - 6 | XLD - 8 | XLD - 10 | XLD - 10 | - | - |
| 处理烟气量m³/h | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | - | - | - | - |
| 阻力Pa | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 875 | 800 - 1100 | - | - | - | - |
| 效率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | - | - | - | - |
|
鼓风机 型号 |
JGG2.8 - 18×16 | JGG2.8 - 18×25 | JGG2.8 - 75×21 | JGG2.8 - 20×25 | JGG4 - 11×16 | JGG4 - 12.5×16 | - | - | - | - |
| 风量m³/h | 1370 | 4004 | 6800 | 11908 | 14500 | 14500 | - | - | - | - |
| 风压Pa | 1068 | 1382 | 1668 | 2112 | 3050 | 3050 | - | - | - | - |
| 电机kw | 1.1 | 3 | 5.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | - | - | - | - |
|
引风机 型号 |
JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | - | - | - | - |
| 风量m³/h | 4000 | 7220 | 13130 | 18000 | 22200 | 30000 | - | - | - | - |
| 风压Pa | 2721 | 2925 | 2980 | 2988 | 4215 | 2923 | - | - | - | - |
| 电机kw | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | - | - | - | - |
|
补水泵 型号 |
JGC2 - 8×16 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | - | - | - | - |
| 流量m³/h | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 8 | 10 | 12.5 | - | - | - | - |
| 扬程m | 120 | 160 | 168 | 160 | 176 | 165 | - | - | - | - |
| 电机kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | - | - | - | - |